一宮市・稲沢市近郊の教習所・自動車学校
時刻表は指で上下左右に移動できます。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
1. 妙興寺 | 08:27 | 09:37 | 10:37 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:37 | 17:50 | 18:47 | 月曜日~金曜日の最終バスとなります、乗り遅れないようにご注意ください。 |
大和園芸 | ||||||||||
2. 多加木 | 08:29 | 09:39 | 10:39 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 16:40 | 17:53 | 18:49 | |
多加木北 | ||||||||||
3. 多加木 | 08:30 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:41 | 17:54 | 18:50 | |
野村内科 | ||||||||||
4. 多加木 | 08:32 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:43 | 17:56 | 18:52 | |
ローソン | ||||||||||
5. あずら | 08:35 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:47 | 18:00 | 18:55 | |
あずら交差点 | ||||||||||
6. 三ツ井 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:50 | 18:02 | 18:58 | |
外崎交差点 | ||||||||||
7. 三ツ井 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:51 | 18:05 | 18:59 | |
丹陽郵便局 | ||||||||||
8. 重吉 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:53 | 18:06 | 19:00 | |
丹陽中学校 | ||||||||||
9. 水法 | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:00 | 短縮 | 19:05 | |
水法バス停横 | ||||||||||
10. 浅野 | 08:46 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 17:01 | 短縮 | 19:06 | |
浅野公園東 | ||||||||||
11. 浅野 | 08:47 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 17:03 | 短縮 | 19:07 | |
丹陽商会 | ||||||||||
12. 平島 | 08:50 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 17:08 | 18:09 | 19:10 | |
県営平島団地 | ||||||||||
13. 平島 | 08:53 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 17:11 | 18:13 | 19:13 | |
セブンイレブン | ||||||||||
14. せんい | 08:56 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:14 | 18:17 | 19:16 | |
アイプラザ一宮 | ||||||||||
15. 牛野 | 09:00 | 10:10 | 11:10 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:18 | 18:24 | 19:20 | |
平和堂 | ||||||||||
16. 花池 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:24 | 18:28 | 19:25 | |
一宮年金事務所北 | ||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
時刻表は指で上下左右に移動できます。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 妙興寺 | 08:27 | 09:37 | 10:37 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 土曜日の最終バスとなります、乗り遅れないようにご注意ください。 |
大和園芸 | |||||||
2. 多加木 | 08:29 | 09:39 | 10:39 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | |
多加木北 | |||||||
3. 多加木 | 08:30 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | |
野村内科 | |||||||
4. 多加木 | 08:32 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | |
ローソン | |||||||
5. あずら | 08:35 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | |
あずら交差点 | |||||||
6. 三ツ井 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | |
外崎交差点 | |||||||
7. 三ツ井 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | |
丹陽郵便局 | |||||||
8. 重吉 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | |
丹陽中学校 | |||||||
9. 水法 | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | |
水法バス停横 | |||||||
10. 浅野 | 08:46 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | |
浅野公園東 | |||||||
11. 浅野 | 08:47 | 09:57 | 10:57 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | |
丹陽商会 | |||||||
12. 平島 | 08:50 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | |
県営平島団地 | |||||||
13. 平島 | 08:53 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | |
セブンイレブン | |||||||
14. せんい | 08:56 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | |
アイプラザ一宮 | |||||||
15. 牛野 | 09:00 | 10:10 | 11:10 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | |
平和堂 | |||||||
16. 花池 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | |
一宮年金事務所北 | |||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |