一宮市・稲沢市近郊の教習所・自動車学校
時刻表は指で上下左右に移動できます。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
1. 神山 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:36 | 17:45 | 18:45 | 月曜日~金曜日の最終バスとなります、乗り遅れないようにご注意ください。 |
一宮年金事務所 | ||||||||||
2. 新生 | 08:28 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 16:39 | 17:48 | 18:48 | |
一宮駅西のいり | ||||||||||
3. 大宮 | 08:31 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:43 | 17:51 | 18:51 | |
ライオンズマンション | ||||||||||
4. 松降 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:45 | 17:53 | 18:53 | |
松降通 | ||||||||||
5. 貴船 | 08:36 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:50 | 17:58 | 18:58 | |
一宮市民病院北ファミマ前 | ||||||||||
6. 西島 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:53 | 短縮 | 短縮 | |
いちい信金宮西支店 | ||||||||||
7. 下河原 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:55 | |||
河野酒店 | ||||||||||
8. 石刀 | 08:43 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 16:57 | 18:05 | 19:05 | |
石刀神社参道西 | ||||||||||
9. 門間 | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:00 | 短縮 | 短縮 | |
門間保育園西 | ||||||||||
10. 馬寄 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:04 | 18:09 | 19:09 | |
石刀駅(動物病院前) | ||||||||||
11. 今伊勢 | 08:54 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:09 | 18:14 | 19:14 | |
今伊勢支所 | ||||||||||
12. 深坪町 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:12 | 18:17 | 19:17 | |
千間橋 | ||||||||||
13. 天王 | 08:59 | 10:09 | 11:09 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:14 | 18:19 | 19:19 | |
西一宮駅 | ||||||||||
14. 神山 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:18 | 18:23 | 19:23 | |
神山2丁目交差点 | ||||||||||
15. 毛受 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | 19:25 | |
修文大学(モリ薬局前) | ||||||||||
16. 毛受 | 09:07 | 10:17 | 11:17 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:22 | 18:27 | 19:27 | |
竹橋交差点 | ||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
時刻表は指で上下左右に移動できます。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 神山 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 土曜日の最終バスとなります、乗り遅れないようにご注意ください。 |
一宮年金事務所 | |||||||
2. 新生 | 08:28 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | |
一宮駅西のいり | |||||||
3. 大宮 | 08:31 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | |
ライオンズマンション | |||||||
4. 松降 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | |
松降通 | |||||||
5. 貴船 | 08:36 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | |
一宮市民病院北ファミマ前 | |||||||
6. 西島 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | |
いちい信金宮西支店 | |||||||
7. 下河原 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | |
河野酒店 | |||||||
8. 石刀 | 08:43 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | |
石刀神社参道西 | |||||||
9. 門間 | 08:45 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | |
門間保育園西 | |||||||
10. 馬寄 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | |
石刀駅(動物病院前) | |||||||
11. 今伊勢 | 08:54 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | |
今伊勢支所 | |||||||
12. 深坪町 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | |
千間橋 | |||||||
13. 天王 | 08:59 | 10:09 | 11:09 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | |
西一宮駅 | |||||||
14. 神山 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | |
神山2丁目交差点 | |||||||
15. 毛受 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | |
修文大学(モリ薬局前) | |||||||
16. 毛受 | 09:07 | 10:17 | 11:17 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | |
竹橋交差点 | |||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |