一宮市・稲沢市近郊の教習所・自動車学校
時刻表は指で上下左右に移動できます。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
1. 新生 | 08:26 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:36 | 17:48 | 18:46 | 月曜日~金曜日の最終バスとなります、乗り遅れないようにご注意ください。 |
一宮年金事務所 | ||||||||||
2. 向山 | 08:32 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:43 | 短縮 | 短縮 | |
一宮高校西 | ||||||||||
3. 森本 | 08:34 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:45 | 17:55 | 18:54 | |
酒やビック | ||||||||||
4. 馬見塚 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:48 | 短縮 | 18:57 | |
馬見塚交差点 | ||||||||||
5. 白旗通 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:54 | 18:00 | 19:01 | |
ライオンズマンション東 | ||||||||||
6. 富士 | 08:46 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 16:58 | 18:07 | 19:06 | |
富士小学校正門前 | ||||||||||
7. 富士 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:01 | 短縮 | 19:09 | |
赤札堂東 | ||||||||||
8. 北小淵 | 08:52 | 10:52 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 17:04 | 短縮 | 19:12 | |
あみやき亭 | ||||||||||
9. 赤見 | 08:53 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 17:06 | 短縮 | 19:13 | |
大平島公園 | ||||||||||
10. 大浜 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:08 | 18:10 | 19:15 | |
ビバホーム | ||||||||||
11. 羽衣 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:10 | 18:13 | 19:17 | |
大雄会立体駐車場 | ||||||||||
12. 泉 | 08:58 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:12 | 18:15 | 19:18 | |
三井屋呉服店 | ||||||||||
13. 新生 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:17 | 18:22 | 19:24 | |
いちい信金(駅西) | ||||||||||
14. 野口 | 09:06 | 10:16 | 11:16 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:20 | 18:24 | 19:26 | |
いちのみや中央プラザ | ||||||||||
15. 末広 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:23 | 18:27 | 19:28 | |
ドン・キホーテ | ||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
時刻表は指で上下左右に移動できます。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 新生 | 08:26 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 土曜日の最終バスとなります、乗り遅れないようにご注意ください。 |
一宮年金事務所 | |||||||
2. 向山 | 08:32 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | |
一宮高校西 | |||||||
3. 森本 | 08:34 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | |
酒やビック | |||||||
4. 馬見塚 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | |
馬見塚交差点 | |||||||
5. 白旗通 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | |
ライオンズマンション東 | |||||||
6. 富士 | 08:46 | 09:56 | 10:56 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | |
富士小学校正門前 | |||||||
7. 富士 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | |
赤札堂東 | |||||||
8. 北小淵 | 08:52 | 10:52 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | |
あみやき亭 | |||||||
9. 赤見 | 08:53 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | |
大平島公園 | |||||||
10. 大浜 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | |
ビバホーム | |||||||
11. 羽衣 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | |
大雄会立体駐車場 | |||||||
12. 泉 | 08:58 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | |
三井屋呉服店 | |||||||
13. 新生 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | |
いちい信金(駅西) | |||||||
14. 野口 | 09:06 | 10:16 | 11:16 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | |
いちのみや中央プラザ | |||||||
15. 末広 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | |
ドン・キホーテ | |||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |